Кондиціонє
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Ergo |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | ACI 0910 CH |
Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.5 |
Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.5 |
Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 24.8 |
Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 22.8 |
Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 715x194x285 |
Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780x270x365 |
Відображення режимів роботи | прихований LED |
Гідрофільне покриття пластин теплообмінника | покриття Golden Fin |
Дегідратація, л/год | 1 |
Дистанційне керування | ІЧ-комплекс з LCD |
Діаметр дренажного трубопроводу, мм (дюйм) | 16,0 |
Діаметри трубопроводу для газу, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Діаметри трубопроводу для рідини, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Електричне міжблокове з'єднання, х мм кв | 4×1,5 |
Заправка холодоагентом, г | 590 |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 36.5/30.5/24.0 |
Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 55 |
Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 720x270x495 |
Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 835x300x540 |
Керування компресором | INVERTER |
Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | з пульта дистанційного керування |
Керування напрямком повітря (вліво / вправо) | ручне |
Керування через Інтернет | Немає |
Клас енергоефективності (нагрів) | B |
Клас енергоефективності (охолодження) | A |
Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 5.2 |
Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів) | 3.3 |
Комплектація | Зовнішній блок, внутрішній блок, пульт дистанційного керування, елементи живлення ААА х 2, набір крі |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 2300 |
Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |
Максимальний споживаний струм (охолодження/нагрів), А | 10.5 |
Мoдель | ERGO ACI 0910 CH |
Налаштування температурного діапазону, °C | 17 ... 30 |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 220-240 В/50 Гц /1 ф |
Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 812(140~1340) |
Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 822(100~1250) |
Номінальний струм при нагріванні, А | 3.6(0.6~5.8) |
Номінальний струм при охолодженні, А | 3.6(0.4~5.5) |
Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 417/319/256 |
Потужність нагріву, Вт | 2100 (910~3750) |
Потужність охолодження, Вт | 2640 (1170~3220) |
Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 9000/10000 |
Протипиловий фільтр, що миється | Да |
Підключення кондиціонеру до електричного живлення | З боку внутрішнього блоку |
Режим TURBO охолодження / нагрів | Да |
Режим автоматичний | Да |
Режим вентиляції / охолодження | Да |
Режим нагрівання | Да |
Режим нічний | Да |
Режим осушення | Да |
Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | 20...25 |
Робота при низьких зовнішніх температурах, °C | до -15 |
Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), | +17…+32 / 0…+30 |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | 0…+50/-15…+24 |
Розрахунковий тиск (вхідний / вихідний) | 1,5/4,2 |
Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 1,349 |
Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 173 |
Серія | Comfort |
Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IPХ0 |
ТМ | ERGO |
ТМ виробника компресора | GMCC |
Таймер вмикання / вимикання | 24 часа |
Тип внутрішніх блоків | Настінний |
Тип холодоагенту | R410A |
Функція автоматичного перезапуску | Да |
Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Да |
Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Да |
Функція контроля виставленної температури за допомогою сенсора температури | FOLLOW ME |
Функція самодіагностики | Да |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1080/900/750 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1080/900/750 |
Штрих-код | 6900066429286 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 999 ₴