Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний TIKI Supr SD 120V9
14 700 ₴
- В наявності
- Код: 700092
+380 (96) 748-73-67
- +380 (93) 852-39-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
118.1 л/ 2
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Сербія |
Користувацькі характеристики | |
* | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Настановлення дійсні під час випробувань за умовами EN 5044 |
Індикація відмови в роботі термостату | Да |
Індикація перегріву | Да |
Індикація подачі напруги живлення | Да |
Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
Індикація стану магнієвого анода | Ні |
Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
Інша індикація | Індикація поточної температури води в резервуарі; індикація встановленої температури води в резерву |
Артикул | 700092 |
Вага Брутто, кг | 43 |
Вага Нетто, кг | 41 |
Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
Установка | Вертикальне |
Відображення режимів роботи | Світловий індикатор |
Габарити (Ш х Г х В), мм | 420 х 445 х 1300 |
Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 490 x 500 x 1420 |
Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 120 мес |
Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 12.90 |
Енергетична ефективність нагріву води,% | 37 |
Запобіжний клапан | Да |
Захисний магнієвий анод | Да |
Захист від ввімкнення без води | Да |
Захист від замерзання | Да |
Захист від перегріву | Да |
Зовнішній регулятор температури | Да |
Керування через Інтернет | Немає |
Клас електрозахисту** | I |
Клас енергоефективності (1) | C |
Клас захисту корпусу | IP24 |
Корпус | Стандартний |
Кран для зливу | Немає |
Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 118.1 |
Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 1.00 |
Кількість точок водорозбору, шт | 5 |
Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
Матеріал корпусу | Сталь |
Мoдель | Supr SD 120V9 |
Набір кріплень | Немає |
Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальна потужність, кВт | 2.00 |
Номінальний струм, А | 8.70 |
Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 171.50 (2) |
Об'єм, л | 118.10 |
Основний колір | Білий |
Покриття внутрішнього бака | Емаль |
Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Немає |
Профіль навантаження | L |
Пульт ДК | Немає |
Під'єднання води | Нижнє (вертикально) |
Регулювання потужності | Немає |
Рекомендований запобіжник, А | 16 |
Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.20 / 9.00 |
Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 2770 |
Серія | Superb |
Силовий кабель / вилка | Нi / Ні |
Спосіб монтажу | На стіну |
Схема підключення | 1 фаза |
ТМ | TIKI |
Таймер | Немає |
Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 57 |
Теплові втрати (4) | 1.79 (2) |
Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
Тип керування | Електронний |
Тип нагрівального елементу | "Сухий" |
Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 20 - 60 |
Умови експлуатації | Напірний |
Форма перерізу корпусу | Прямокутна |
Функція інтелектуального керування | Немає |
Час нагріву (ΔT=45°С) | 03:55 (ΔT=55°С) |
Штрих-код | 3830050386086 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 700 ₴