Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 100 47 24D C22 ECW)
19 412 ₴
- В наявності
- Код: 305084
+380 (96) 748-73-67
- +380 (93) 852-39-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
100 л/2 с
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Болгарія |
Виробник | Tesy |
Користувацькі характеристики | |
* | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Настановлення дійсні під час випробувань за умовами EN 5044 |
Індикація відмови в роботі термостату | Да |
Індикація збою інтелектульного режиму | Да |
Індикація перегріву | Да |
Індикація подачі напруги живлення | Да |
Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
Індикація стану магнієвого анода | Да |
Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
Інша індикація | Індикація режиму керування через інтернет/Індикація встановленої температури води в резервуарі/ |
Інші додаткові функції | Автоматична функція |
Інші конструктивні особливості | Насадка з неіржавкої сталі (PISTON ефект), що уповільнює змішування холодної й нагрітої води. Відсу |
Артикул | 305084 |
Вага Брутто, кг | 28.6 |
Вага Нетто, кг | 25.8 |
Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
Установка | Вертикальне |
Відображення режимів роботи | Дисплей |
Габарити (Ш х Г х В), мм | 470 x 496 x 985 |
Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 510 X 520 X 1040 |
Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 84 міс |
Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 6.38 |
Енергетична ефективність нагріву води,% | 42.50 |
Запобіжний клапан | Да |
Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
Захист від ввімкнення без води | Да |
Захист від замерзання | Да |
Захист від перегріву | Да |
Зовнішній регулятор температури | Да |
Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
Клас електрозахисту** | I |
Клас енергоефективності (1) | B |
Клас захисту корпусу | IP24 |
Корпус | Стандартний |
Кран для зливу | Немає |
Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 100 |
Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 1.2 |
Кількість точок водорозбору, шт | 4 |
Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
Матеріал корпусу | Сталь |
Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Неіржавка сталь |
Мoдель | GCV 1004724D C22 ECW |
Набір кріплень | Да |
Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальна потужність, кВт | 2.4 |
Номінальний струм, А | 10.9 |
Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 166 (5) / 192 (6) |
Об'єм, л | 100 |
Основний колір | Білий |
Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Немає |
Профіль навантаження | M |
Пульт ДК | Да |
Під'єднання води | Нижнє |
Регулювання потужності, кВт | 1.2 / 2.4 |
Рекомендований запобіжник, А | 16 |
Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 1208 |
Серія | MODECO CLOUD |
Силовий кабель / вилка | Так/так |
Спосіб монтажу | На стіну |
Схема підключення | 1 фаза |
ТМ | TESY |
Таймер | Є |
Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
Теплові втрати (4) | 1.14 |
Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи упр | 31.58 |
Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи упр | 26.75 |
Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
Тип керування | Електронний |
Тип нагрівального елементу | "Сухий" керамічний |
Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 32 |
Умови експлуатації | Напірний |
Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
Форма перерізу корпусу | Кругла |
Функція інтелектуального керування | Да |
Час нагріву (ΔT=45°С) | 04:21 / 02:10 |
Штрих-код | 3800879127511 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 412 ₴